| Méret (cm) | db/rkl. | ~ Kg/db | ~ Kg/# | |
| B-30-as kézi falazóblokk | 30×17,5×14 | 140 | 6 | 850 | 
| POROTON 30N+F | 30x25x23,8 | 60 | 12 | 16 | 
| POROTON 25N+F | 25×37,5×23,8 | 60 | 15,1 | 10,5 | 
| POROTON 10N+F | 10x50x23,8 | 100 | 9,3 | 8 | 
| Kisméretű tömör | 25x12x6,5 | 232 | 3,2 | 52/12-es; 104/25-ös | 
| Áthidaló 12 cm-es | 1 és 3m között 25 cm-ként | 54 | 14 | – | 
| Áthidaló 9 cm-es | 1 és 3m között 25 cm-ként | 72 | 11 | – | 
| Burattato | 24x12x5,5 | |||
| Sabbiato | 24x12x5,5 | |||
| Mattone Rosso | 24x12x5,5 | |||
| Mattoncino Rosso | 24x10x4 | |||
| Mattone Rosso | 24x6x5,5 | |||
| Mattoncino Rosso | 24x6x4 | 

 
						
						